差示扫描量热分析(Differential scanning calorimetry,DSC)
差示扫描量热法是在程序控制温度下,测量输入到试样和参比物的热流量差或功率差随温度和时间变化关系的一种热分析技术;
应用范围:研究和测定高分子材料的熔点、沸点、比热、结晶温度、聚合物的结晶度测定、玻璃化转变温度、相变温度、纯度、反应温度、反应热、氧化诱导温度、氧化诱导期、聚合物熔融与结晶的测定、有机物含量等的测定;
样品要求:5-10mg;
| 测试项目 | 测试方法/标准 | |
| 差示扫描量热分析 | ISO 11357.2-2013 | 塑料 差示扫描量热法(DSC) 玻璃化转变温度的确定 |
| ISO 11357.3-2011 | 塑料 差示扫描量热法 (DSC) 熔融和结晶温度及热焓的测定 | |
| ISO 11357.4-2014 | 塑料 差示扫描量热法 (DSC) 比热容的确定 | |
| ASTM E793-2006 | 用微差扫描量热法测定熔化过程和结晶过程热度的试验方法 | |
| ASTM E794-2006 | 热分析的方法测定熔点和结晶温度的试验方法 | |
| ASTM D3418-2015 | 热分析法测定聚合物的转变温度的试验方法 | |
| ASTM D3895-2014 | 用差示扫描量热法测定聚烯烃氧化诱导期的试验方法 | |
| GBT 19466.2/3/4/5/6/7 | 塑料 差示扫描量热法(DSC) | |
